镀锡铜双绞屏蔽电缆
产品应用:
敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的移动场合,多适用于信号干扰较大地区。
产品特点:
型号 | 芯数 | 直流电阻(Ω) | 绝缘电阻(Ω) |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 2 | 4 | 1500 |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 4 | 4.7 | 1000 |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 6 | 1 | 2000 |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 8 | 2.9 | 500 |
镀锡铜双绞屏蔽电缆
产品结构图:
产品描述:
镀锡铜馈电线、铝箔、镀锡铜编织丝、PVC护套
结构参数
型号 | 线规 | 绝缘外径(mm) | 芯数 | 外径(mm) |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 20AWG | 1.8 | 2 | 7.1 |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 20AWG | 1.8 | 4 | 7.7 |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 20AWG | 1.8 | 6 | 8.6 |
UL2464镀锡铜双绞屏蔽电缆 | 20AWG | 1.8 | 8 | 9.4 |
注 可根据客户的需求使用LSZH等客户需求护套材料。