
产品描述:
GYDTS (光纤带、松套层绞结构、金属加强件、缆膏填充、钢聚乙烯粘接护套)
执行标准:
YD/T 981.3-2009 接入网用光纤带光缆
技术参数(典型值):
芯数 |
结构 | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
48-144 | 1+4 | 17.2 | 276 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
156-192 | 1+4 | 17.2 | 283 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
194-216 | 1+4 | 18.7 | 334 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
218-288 | 1+4 | 18.7 | 337 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
290-432 | 1+4 | 20.6 | 400 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
434-576 | 1+4 | 22.8 | 478 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户需求调整阻水方式等;
4.可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。