
产品描述:
GYFTS (松套层绞结构、非金属加强件、缆膏填充、钢聚乙烯粘接护套)
执行标准:
YD/T 901-2009 层绞式通信用室外光缆
技术参数(典型值):
芯数
|
结构 | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 |
2-30 | 1+6 | 10.2 | 97 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 10.2 | 97 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 11.2 | 122 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 11.2 | 122 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 12.0 | 139 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 12.8 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 13.6 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 14.3 | 195 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 15.0 | 214 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 15.7 | 233 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数;
3.可根据客户需求调整阻水方式等;
4.可根据客户的需求进行阻燃、防鼠和防蚁等光缆的具体设计。