三类通信用水平对绞对称电缆系列
产品应用:
10Base-T
产品特点:
物理/电气特性 | |||||
传播时延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-16MHz 100±15Ω | ||
工作电容(最大) | 5.6nF/100m | 直流电阻(最大) | 9.5Ω/100m at 20℃; | ||
导体间介电强度(最小) | 2.5kV/2s | 允许弯曲半径 | 不小于8倍电缆外径 | ||
传输性能 | |||||
频率 (MHz) | 衰减 (Max) (dB/100m) | 近端串音衰减 (Min) (dB/100m) | 远端串音衰减 (Min) (dB/100m) | 回波损耗 (Min) (dB) | 传播相速度 (Min) (m./s) |
4 | 5.6 | 32.3 | 27 | 12 | 0.604c |
8 | 8.5 | 27.8 | 20.9 | 12 | 0.610c |
10 | 9.7 | 26.3 | 19 | 12 | 0.612c |
16 | 13.1 | 23.2 | 14.9 | 10 | 0.614c |
使用温度:-20℃~﹢60℃
室内三类非屏蔽数字通信用水平对绞对称电缆
UTP CAT3(HSYV3)
产品结构图:
产品描述:
UTP CAT3 HSYV3 (3类、聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套)
执行标准:
YD/T 1019-2013 ISO/IEC11801、 ANSI/TIA/EIA-568-C、UL444(适用于室内数据电缆)、IEC61156
结构参数
型号 | 线规 | 对数 | 外径(mm) |
HSYV3 | 26AWG | 25 | 9.1 |