超五类屏蔽室内通信用水平对绞对称电缆系列
产品应用:
10Base-T、100Base-T4、100Base-TX、100Base-VG-ANYLAN、155Mbps-ATM、622Mbps ATM、1000Base-T
产品特点:
物理/电气特性 | |||
传播时延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-100MHz 100±15Ω |
工作电容(最大) | 5.6nF/100m | 直流电阻(最大) | 9.5Ω/100m at 20℃; |
导体间介电强度(最小) | 2.5kV/2s | 允许弯曲半径 | 不小于8倍电缆外径 |
传输性能 | |||||||
频率 (MHz) | 近端串音衰减 (最小) (dB/100m) | 近端串音衰减功率和 (最小) (dB/100m) | 远端串音衰减 (最小) (dB/100m) | 远端串音衰减功率和 (最小) (dB/100m) | 回波损耗 (最小) (dB) | 传播相速度 (最小) (m./s) | 相时延 (最大) (ns/100m) |
4 | 66.3 | 63.3 | 56 | 53 | 23 | 0.604c | 552 |
8 | 61.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | 0.610c | 547 |
10 | 60.3 | 57.3 | 48 | 45 | 25 | 0.612c | 545 |
16 | 57.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 | 25 | 0.614c | 543 |
20 | 55.8 | 52.8 | 42 | 39 | 25 | 0.615c | 542 |
25 | 54.3 | 51.3 | 40 | 37 | 24.3 | 0.616c | 541 |
31.25 | 52.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | 0.617c | 540 |
62.5 | 48.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | 0.619c | 539 |
100 | 45.3 | 42.3 | 28 | 25 | 20.1 | 0.620c | 538 |
使用温度:-20℃~﹢60℃
室内两对超五类屏蔽数字通信用水平对绞对称电缆
FTP CAT5e (HSYVP5e)
产品结构图:
产品描述:
FTP CAT5e HSYVP5e (超5类、聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套)
执行标准:
YD/T 1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆
结构参数
型号 | 线规 | 对数 | 外径(mm) |
HSYVP5e | 24AWG | 2 | 5.5 |