
产品描述:
双护ADSS (松套层绞结构、非金属加强件、缆膏填充、聚乙烯内护套、芳纶纱增强件、聚乙烯外护套)
执行标准:
GBT18899-2002全介质自承式光缆
技术参数(典型值):
芯数 |
结构 |
外径 (mm) |
重量 (kg/km) | 最大运行张力(KN) | 额定抗拉强度 (KN) |
压扁力(N) 长期 短期 |
弯曲半径(mm) 静态 动态 |
2-30 | 1+6 | 11.9 | 117 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1+6 | 11.9 | 117 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1+6 | 12.4 | 127 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1+6 | 12.4 | 128 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1+7 | 13.0 | 144 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1+8 | 14.0 | 162 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1+9 | 14.7 | 177 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1+10 | 15.5 | 196 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 16.1 | 211 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 16.7 | 229 | 4.0 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
注 1.D指光缆直径;
2.可根据客户需求调整相应技术参数。