超六类线对屏蔽通信用水平对绞对称电缆系列
产品应用:
10Base-T、100Base-T4、100Base-TX、100Base-VG-ANYLAN、155Mbps-ATM、622Mbps ATM、1000Base-T、1000Base-TX、10GBase-T
产品特点:
物理/电气特性 | ||||||
传播时延差(最大) | 45ns/100m | 特性阻抗 | 4-500MHz 100±15Ω | |||
工作电容(最大) | 5.6nF/100m | 直流电阻(最大) | 9.5Ω/100m at 20℃; | |||
导体间介电强度(最小) | 2.5kV/2s | 允许弯曲半径 | 不小于8倍电缆外径 | |||
传输性能 | ||||||
频率 (MHz) | 衰减 (Max) (dB/100m) | 近端串音衰减 (Min) (dB/100m) | 远端串音衰减 (Min) (dB/100m) | 回波损耗 (Min) (dB) | 传播相速度 (Min) (m./s) | 相时延 (Max) (ns/100m) |
4 | 3.8 | 66.3 | 56 | 23 | 0.604c | 552 |
8 | 5.3 | 61.8 | 49.9 | 24.5 | 0.610c | 547 |
10 | 5.9 | 60.3 | 48 | 25 | 0.612c | 545 |
16 | 7.5 | 57.2 | 43.9 | 25 | 0.614c | 543 |
20 | 8.4 | 55.8 | 42 | 25 | 0.615c | 542 |
25 | 9.4 | 54.3 | 40 | 24.3 | 0.616c | 541 |
31.25 | 10.5 | 52.9 | 38.1 | 23.6 | 0.617c | 540 |
62.5 | 15.0 | 48.4 | 32.1 | 21.5 | 0.619c | 539 |
100 | 19.1 | 45.3 | 28 | 20.1 | 0.620c | 538 |
200 | 27.6 | 40.8 | 22 | 18 | 0.622c | 537 |
250 | 31.1 | 39.3 | 20 | 17.3 | 0.622c | 536 |
300 | 34.3 | 38.1 | 18.5 | 17.3 | 0.622c | 536 |
400 | 40.1 | 36.3 | 16 | 17.3 | 0.623c | 536 |
500 | 45.3 | 34.8 | 14 | 17.3 | 0.623c | 536 |
使用温度:-20℃~﹢60℃
超六类线对屏蔽通信用水平对绞对称电缆
S/FTP CAT6A
产品结构图:
产品描述:
S/FTP HSYPVP Cat6A(超6类、皮-泡-皮聚乙烯绝缘、线对铝箔屏蔽、镀锡铜编织屏蔽、聚氯乙烯外护)
执行标准:
YD/T 1019-2013 数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆
结构参数
型号 | 线规 | 对数 | 外径(mm) |
HSYPVP6A | 23AWG | 4 | 8.8 |